Section of lead:0.5 – 1.5 mm² (USA Spec 22 – 16 ) Imax = 19A |
ITEM NO | Dimension (mm) |
USABOLT NO | BOLT dia. d2Φ | B | L | F | H | DΦ | dΦ |
RNB1.25 – 3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
RNBS1.25 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 12.6 | 4.95 |
RNBM1.25 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 |
RNBL1.25 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 8 | 15.8 | 7 |
RNBS1.25 – 4 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 14.4 | 6.3 |
RNBL1.25 – 4 | #8 | 4.3mm | 8 | 15.8 | 7 |
RNB1.25 – 5 | #10 | 5.3mm | 8 | 15.8 | 7 |
RNB1.25 – 6 | 4-Jan | 6.5mm | 11.6 | 21.8 | 11.1 |
RNB1.25 – 8 | 16-May | 8.4mm | 11.6 | 21.8 | 11.1 |
RNB1.25 – 10 | 8-Mar | 10.5mm | 13.6 | 25.5 | 13.9 |
|
Section of lead1.5 – 2.5 mm² (USA Spec 16 – 14) Imax = 27A |
ITEMNO | Dimension (mm) |
USABOLTNO | BOLT dia. d2Φ | B | L | F | H | DΦ | dΦ |
RNB2 – 3 | #4 | 3.2mm | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
RNBS2 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 12.3 | 4.3 |
RNBM2 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 6.6 | 16 | 7 |
RNBL2 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 8.5 | 16.8 | 7.75 |
RNBS2 – 4 | #8 | 4.3mm | 6.6 | 16 | 7 |
RNBL2 – 4 | #8 | 4.3mm | 8.5 | 16.8 | 7.75 |
RNBS2 – 5 | #10 | 5.3mm | 8.5 | 16.8 | 7.75 |
RNBL2 – 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 16.8 | 7.25 |
RNB2 – 6 | 4-Jan | 6.5mm | 12 | 21.8 | 11 |
RNB2 – 8 | 16-May | 8.4mm | 12 | 21.8 | 11 |
RNB2 – 10 | 8-Mar | 10.5mm | 13.6 | 25.5 | 13.9 |
|
Section of lead:2.5 – 4 mm² (USA Spec 14 – 12) Imax = 37A |
ITEMNO | Dimension (mm) |
USABOLTNO | BOLT dia. d2Φ | B | L | F | H | DΦ | dΦ |
RNB3.5 – 4 | #8 | 4.3mm | 8 | 18 | 7.7 | 6 | 5 | 3 |
RNBS3.5 – 5 | #10 | 5.3mm | 8 | 18 | 7.7 |
RNBL3.5 – 5 | #10 | 5.3mm | 12 | 21.4 | 7.7 |
RNB3.5 – 6 | 4-Jan | 6.5mm | 12 | 21.4 | 7.7 |
|
Section of lead:4 – 6 mm² (USA Spec 12 – 10) Imax = 48A |
ITEMNO | Dimension (mm) |
USABOLTNO | BOLT dia. d2Φ | B | L | F | H | DΦ | dΦ |
RNB5.5 – 3.5 | #6 | 3.7mm | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
RNBS5.5 – 4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 15.7 | 5.9 |
RNBL5.5 – 4 | #8 | 4.3mm | 9.5 | 19.8 | 8.3 |
RNB5.5 – 5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 19.8 | 8.3 |
RNB5.5 – 6 | 4-Jan | 6.5mm | 12 | 25.8 | 13 |
RNB5.5 – 8 | 16-May | 8.4mm | 15 | 28 | 13.7 |
RNB5.5 – 10 | 8-Mar | 10.5mm | 15 | 28 | 13.7 |
RNB5.5 – 12 | 2-Jan | 13.0mm | 19.2 | 32.4 | 16 |